АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ инверторный MIG+MMA, 220V NORDBERG WMI161
Класс изоляции | H | Номинальный входной ток | 26A | |
Напряжение в холостом режиме | 60В | Защита | IP 21S | |
Входящее напряжение | 220, 50 | Номинальная входная мощность | 5.9 кВА | |
Сварочный ток в режиме MIG | 30~160A | Сварочный ток при сварке MMA | 30~140A | |
Производительность | η 85% | Тип охлаждения | Вентилятор | |
Размеры Д×Ш×В | 42*21*24см | Коэффициент мощности | Cosφ 0.92 | |
Сварочный ток | 10 мин./60%/160А, 10 мин/100%/140А/div> |
Габариты и вес товара с упаковкой | |
Вес, кг | 13.5 |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 310 |
Высота, мм | 330 |
АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ инверторный MIG+MMA, 220V NORDBERG WMI181
Номинальный входной ток | 29A | Напряжение в холостом режиме | 62В | |
Класс изоляции | H | Входящее напряжение | 220, 50 | |
Номинальная входная мощность | 5.9 кВА | Сварочный ток в режиме MIG | 30~180A | |
Сварочный ток при сварке MMA | 30~160A | Защита | IP 21S | |
Производительность | η 85% | Тип охлаждения | Вентилятор | |
Размеры Д×Ш×В | 42*21*24см | Коэффициент мощности | Cosφ 0.92 | |
Сварочный ток | 10 мин./60%/180А, 10 мин/100%/140А/div> |
Габариты и вес товара с упаковкой | |
Вес, кг | 14.2 |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 310 |
Высота, мм | 330 |
АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ инверторный MIG+MMA, 220V NORDBERG WMI201
Класс изоляции | H | Номинальный входной ток | 35A | |
Напряжение в холостом режиме | 60В | Защита | IP 21S | |
Входящее напряжение | 220, 50 | Номинальная входная мощность | 8.0 кВА | |
Сварочный ток в режиме MIG | 30~200A | Сварочный ток при сварке MMA | 30~180A | |
Производительность | η 85% | Тип охлаждения | Вентилятор | |
Размеры Д×Ш×В | 42*21*24см | Коэффициент мощности | Cosφ 0.92 | |
Сварочный ток | 10 мин./60%/160А, 10 мин/100%/140А/div> |
Габариты и вес товара с упаковкой | |
Вес, кг | 14.8 |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 300 |
Высота, мм | 330 |