Кран гаражный ROSSVIK HJ2403 2 тонны
Кран гидравлический складной 2 т NORDBERG
| Грузоподъёмность, кг | |
| в положении стрелы L1 (Р1) | 2000 |
| в положении стрелы L2 (Р2) | 1500 |
| в положении стрелы L3 (Р3) | 1000 |
| в положении стрелы L4 (Р4) | 500 |
| Максимальная высота подъёма, см | |
| в положении стрелы 1 (H1) | 181 |
| в положении стрелы 4 (H2) | 217 |
| Длина стрелы, см | |
| в положении 1 (L1) | 104,5 |
| в положении 2 (L2) | 122,5 |
| в положении 3 (L3) | 141,5 |
| в положении 4 (L4) | 160 |
| Высота основания (A) | 18,5 |
| Длина основания (B) | 176 |
| Максимальная ширина основания (D) | 100,5 |
| Расстояние между задними колесами (Е) | 68,5 |
| Высота крана (С) | 139,5 |

